Tipe data dan rentang untuk Microsoft Access, MySQL dan SQL Server.
Microsoft Access Tipe Data
Jenis data | Deskripsi | Penyimpanan |
---|---|---|
Teks | Gunakan untuk teks atau kombinasi teks dan angka. 255 karakter maksimum | |
Memo | Memo digunakan untuk jumlah yang lebih besar dari teks.Menyimpan hingga 65.536 karakter. Catatan: Anda tidak dapat memilah bidang memo. Namun, mereka dicari | |
Byte | Memungkinkan bilangan bulat dari 0 sampai 255 | 1 byte |
Bilangan bulat | Memungkinkan seluruh angka antara -32768 dan 32.767 | 2 byte |
Panjang | Memungkinkan seluruh angka antara -2147483648 dan 2147483647 | 4 byte |
Tunggal | Tunggal presisi floating-point. Akan menangani sebagian desimal | 4 byte |
Dua kali lipat | Ganda presisi floating-point. Akan menangani sebagian desimal | 8 byte |
Mata uang | Gunakan untuk mata uang. Menampung hingga 15 digit dolar utuh, ditambah 4 tempat desimal. Tip: Anda dapat memilih mata uang negara untuk menggunakan | 8 byte |
AutoNumber | Bidang AutoNumber otomatis memberikan catatan masing-masing nomor sendiri, biasanya dimulai pada 1 | 4 byte |
Tanggal / Waktu | Gunakan untuk tanggal dan waktu | 8 byte |
Ya / Tidak | Bidang logis dapat ditampilkan sebagai Ya / Tidak, Benar / Salah, atau On / Off. Dalam kode, gunakan konstanta Benar dan Salah (setara dengan -1 dan 0). Catatan: nilai Null tidak diperbolehkan dalam Ya / Tidak bidang | 1 bit |
Ole Object | Dapat menyimpan gambar, audio, video, atau gumpalan lainnya (benda besar Biner) | hingga 1GB |
Hyperlink | Berisi link ke file lain, termasuk halaman web | |
Lookup Wisaya | Biarkan Anda mengetik daftar pilihan, yang kemudian dapat dipilih dari daftar drop-down | 4 byte |
Tipe Data MySQL
Di MySQL ada tiga jenis utama: teks, nomor, dan Tanggal / Waktu jenis.
Teks jenis :
Jenis data | Deskripsi |
---|---|
CHAR (size) | String (dapat berupa huruf, angka, dan karakter khusus). Dengan ukuran yang ditentukan dalam tanda kurung. Dapat menyimpan hingga 255 karakter |
VARCHAR (size) | String variabel (dapat berupa huruf, angka, dan karakter khusus). Ukuran maksimum yang ditentukan dalam tanda kurung. Dapat menyimpan hingga 255 karakter. Catatan: Jika Anda menempatkan nilai lebih besar dari 255 maka akan dikonversi ke tipe TEXT |
TINYTEXT | Memegang tali dengan panjang maksimum 255 karakter |
TEKS | Memegang tali dengan panjang maksimal 65.535 karakter |
BLOB | Untuk gumpalan (benda besar Binary). Menampung hingga 65.535 byte data |
MEDIUMTEXT | Memegang tali dengan panjang maksimum 16777215 karakter |
MEDIUMBLOB | Untuk gumpalan (benda besar Binary). Menampung hingga 16.777.215 byte data |
LONGTEXT | Memegang tali dengan panjang maksimum 4294967295 karakter |
LONGBLOB | Untuk gumpalan (benda besar Binary). Menampung hingga 4294967295 byte data |
ENUM (x, y, z, dll) | Biarkan Anda memasukkan daftar nilai yang mungkin. Anda dapat mendaftar hingga 65535 nilai-nilai dalam daftar ENUM. Jika nilai dimasukkan yang tidak ada dalam daftar, nilai kosong akan disisipkan.
Catatan: Nilai-nilai yang diurutkan dalam urutan yang Anda masukkan mereka.
Anda memasukkan nilai yang mungkin dalam format ini: ENUM ('X', 'Y', 'Z')
|
SET | Mirip dengan ENUM kecuali SET yang mungkin berisi hingga 64 item list dan dapat menyimpan lebih dari satu pilihan |
Nomor jenis :
Jenis data | Deskripsi |
---|---|
TINYINT (ukuran) | -128 Sampai 127 normal. 0 sampai 255 unsigned *. Jumlah maksimum digit dapat ditentukan dalam kurung |
SMALLINT (ukuran) | -32.768 Ke 32767 normal. 0 hingga 65535 unsigned *. Jumlah maksimum digit dapat ditentukan dalam kurung |
MEDIUMINT (ukuran) | -8388608 Ke 8388607 normal. 0-16.777.215 unsigned *. Jumlah maksimum digit dapat ditentukan dalam kurung |
INT (ukuran) | -2147483648 Sampai 2147483647 normal. 0-4294967295 unsigned *. Jumlah maksimum digit dapat ditentukan dalam kurung |
BIGINT (ukuran) | -9223372036854775808 Sampai 9223372036854775807 normal. 0-18446744073709551615 unsigned *. Jumlah maksimum digit dapat ditentukan dalam kurung |
Float (ukuran, d) | Sejumlah kecil dengan titik desimal mengambang. Jumlah maksimum digit dapat ditentukan pada parameter ukuran. Jumlah maksimum digit ke kanan titik desimal ditentukan dalam parameter d |
DOUBLE (ukuran, d) | Sejumlah besar dengan titik desimal mengambang. Jumlah maksimum digit dapat ditentukan pada parameter ukuran. Jumlah maksimum digit ke kanan titik desimal ditentukan dalam parameter d |
DECIMAL (ukuran, d) | DOUBLE A disimpan sebagai string, memungkinkan untuk titik desimal tetap.Jumlah maksimum digit dapat ditentukan pada parameter ukuran. Jumlah maksimum digit ke kanan titik desimal ditentukan dalam parameter d |
* Jenis integer memiliki pilihan tambahan yang disebut unsigned. Biasanya, integer pergi dari negatif ke nilai positif. Menambahkan atribut unsigned akan bergerak kisaran tersebut sehingga ia dimulai dengan nol bukan angka negatif.
Tanggal tipe :
Jenis data | Deskripsi |
---|---|
DATE () | Sebuah tanggal. Format: YYYY-MM-DD
Catatan: Rentang didukung adalah dari '1000-01-01 'untuk '9999-12-31'
|
DATETIME () | * Kombinasi tanggal dan waktu. Format: YYYY-MM-DD HH: MM: SS
Catatan: Rentang didukung adalah dari '1000-01-01 00:00:00 'hingga '9999-12-31 23:59:59'
|
TIMESTAMP () | * Sebuah timestamp. Nilai TIMESTAMP disimpan sebagai jumlah detik sejak zaman Unix ('1970-01-01 00:00:00 'UTC). Format: YYYY-MM-DD HH: MM: SS
Catatan: Rentang didukung adalah dari '1970-01-01 0:00:01 'UTC '2038-01-09 3:14:07' UTC
|
WAKTU () | Ada waktu. Format: HH: MM: SS
Catatan: Rentang didukung adalah dari '-838:59:59' ke '838: 59:59 '
|
TAHUN () | Setahun dalam format dua digit atau empat digit.
Catatan: Nilai diperbolehkan dalam empat-digit Format: 1901-2155. Nilai diperbolehkan dalam dua-digit Format: 70 sampai 69, yang mewakili tahun 1970-2069
|
* Bahkan jika DATETIME TIMESTAMP dan mengembalikan format yang sama, mereka bekerja sangat berbeda. Dalam query INSERT atau UPDATE, TIMESTAMP secara otomatis mengatur dirinya sendiri untuk tanggal dan waktu. TIMESTAMP juga menerima berbagai format, seperti YYYYMMDDHHMMSS, YYMMDDHHMMSS, YYYYMMDD, atau YYMMDD.
Data SQL Server Jenis
Karakter string :
Jenis data | Deskripsi | Penyimpanan |
---|---|---|
char (n) | Fixed-panjang karakter string. Maksimal 8.000 karakter | n |
varchar (n) | Variabel-panjang karakter string. Maksimal 8.000 karakter | |
varchar (max) | Variabel-panjang karakter string. Maksimum 1073741824 karakter | |
teks | Variabel-panjang karakter string. Maksimum 2GB data teks |
Unicode string :
Jenis data | Deskripsi | Penyimpanan |
---|---|---|
nchar (n) | Fixed-panjang data Unicode. Maksimal 4.000 karakter | |
nvarchar (n) | Variabel-panjang data Unicode. Maksimal 4.000 karakter | |
nvarchar (max) | Variabel-panjang data Unicode. Maksimum karakter 536.870.912 | |
ntext | Variabel-panjang data Unicode. Maksimum 2GB data teks |
Biner jenis :
Jenis data | Deskripsi | Penyimpanan |
---|---|---|
sedikit | Memungkinkan 0, 1, atau NULL | |
biner (n) | Fixed-panjang data biner. Maksimal 8.000 byte | |
varbinary (n) | Variabel-panjang data biner. Maksimal 8.000 byte | |
varbinary (max) | Variabel-panjang data biner. Maksimum 2GB | |
gambar | Variabel-panjang data biner. Maksimum 2GB |
Nomor jenis :
Jenis data | Deskripsi | Penyimpanan |
---|---|---|
tinyint | Memungkinkan bilangan bulat dari 0 sampai 255 | 1 byte |
smallint | Memungkinkan seluruh angka antara -32768 dan 32.767 | 2 byte |
int | Memungkinkan seluruh angka antara -2147483648 dan 2147483647 | 4 byte |
bigint | Memungkinkan seluruh angka antara -9.223.372.036.854.775.808 dan 9.223.372.036.854.775.807 | 8 byte |
desimal (p, s) | Tetap presisi dan nomor skala.
Memungkinkan nomor dari -10 ^ 38 ^ 1-10 -1 38.
Parameter p menunjukkan jumlah maksimum digit yang dapat disimpan (baik ke kiri dan ke kanan titik desimal). p harus menjadi nilai dari 1 sampai 38 tahun. Default adalah 18.
Parameter s menunjukkan jumlah maksimum digit disimpan ke kanan titik desimal. s harus menjadi nilai dari 0 sampai p. Nilai default adalah 0
| 5-17 byte |
numerik (p, s) | Tetap presisi dan nomor skala.
Memungkinkan nomor dari -10 ^ 38 ^ 1-10 -1 38.
Parameter p menunjukkan jumlah maksimum digit yang dapat disimpan (baik ke kiri dan ke kanan titik desimal). p harus menjadi nilai dari 1 sampai 38 tahun. Default adalah 18.
Parameter s menunjukkan jumlah maksimum digit disimpan ke kanan titik desimal. s harus menjadi nilai dari 0 sampai p. Nilai default adalah 0
| 5-17 byte |
smallmoney | Moneter data dari -214,748.3648 sampai 214,748.3647 | 4 byte |
uang | Moneter data dari -922,337,203,685,477.5808 sampai 922,337,203,685,477.5807 | 8 byte |
mengambang (n) | Data angka floating presisi dari-1.79E + 308 hingga 1.79E + 308.
Parameter n menunjukkan apakah lapangan harus terus 4 atau 8 byte. pelampung (24) memegang bidang 4-byte dan float (53) memegang bidang 8-byte. Standar nilai n adalah 53.
| 4 atau 8 byte |
nyata | Data angka floating presisi dari-3.40E + 38 sampai 3.40E + 38 | 4 byte |
Tanggal tipe :
Jenis data | Deskripsi | Penyimpanan |
---|---|---|
datetime | Dari 1 Januari 1753 sampai dengan 31 Desember 9999 dengan akurasi 3,33 milidetik | 8 byte |
datetime2 | Dari 1 Januari 0001 sampai dengan 31 Desember 9999 dengan akurasi 100 nanodetik | 6-8 byte |
smalldatetime | Sejak 1 Januari 1900 sampai 6 Juni 2079 dengan akurasi 1 menit | 4 byte |
tanggal | Menyimpan tanggal saja. Dari 1 Januari 0001 sampai dengan 31 Desember 9999 | 3 byte |
waktu | Menyimpan waktu hanya dengan akurasi 100 nanodetik | 3-5 byte |
datetimeoffset | Sama seperti datetime2 dengan penambahan zona waktu offset | 8-10 byte |
timestamp | Menyimpan nomor unik yang akan diperbarui setiap kali berturut-turut akan dibuat atau dimodifikasi. Nilai timestamp didasarkan pada jam internal dan tidak sesuai dengan real time. Setiap tabel mungkin hanya memiliki satu variabel timestamp |
Jenis data lainnya :
Jenis data | Deskripsi |
---|---|
sql_variant | Menyimpan hingga 8.000 byte data jenis berbagai data, kecuali teks, ntext, dan timestamp |
uniqueidentifier | Toko identifier unik secara global (GUID) |
xml | Toko XML diformat data. Maksimum 2GB |
kursor | Menyimpan referensi ke sebuah kursor yang digunakan untuk operasi database |
tabel | Toko hasil-set untuk kemudian memproses |
No comments:
Post a Comment